2015年学校第10期简报通报的传媒学院宿舍批评和使用违禁物品情况统计(10月12日——10月23日)
时间:2015-11-05来源:本站编辑
作者:本站编辑阅读: 次
学校第10期简报通报的传媒学院寝室卫生检查批评情况(10月12日--10月23日) |
楼点 | 班级 | 寝室 | 人员 | 累计次数(期数) | 备注 |
学生公寓19# | 12级播音1班 | 126 | 宋鑫鑫 卢林 孙明非 王硕 孙中杰 曹畅儒 朱缘君 | 1(10) | |
学生公寓13# | 509 | 李晓宇 彭颖 徐露璐 | 1(10) | |
学生公寓13# | 12级播音2班 | 526 | 潘 艳 邢淑逸 朱姝琛 | 1(10) | |
学生公寓21# | 13级播音1班 | 624 | 李阳 肖梦妍 李想 兰雨晴 辛晓琪 王雅娴 | 1(10) | |
学生公寓21# | 13级播音2班 | 618 | 李晨阳 初彤 任杰 廉灵燕 周子涵 | 1(10) | |
学生公寓21# | 13级戏文班 | 708 | 汪慧婷 田草 秦静满 马瀛 杜一柳 杜一鸣 | 1(10) | |
学生公寓19# | 14级播音2班 | 307 | 杨坤龙 赵家辉 白羽 于泽坤 宋绎伟 | 2(8,10) | |
学生公寓18# | 14级戏文班 | 417 | 王瑞 杜心愿 张艺颖 李洋 | 1(10) | |
学生公寓16# | 14级动画班 | 129 | 闫黎敏 张雅妮 赵玲 崔凯悦 | 1(10) | |
学生公寓24# | 15级播音1班 | 402 | 宋思语 管欣 李静媛 刘云雪 董金朋 付正箐 | 1(10) | |
学生公寓24# | 403 | 王颖 刘小涵 马晓青 康晓玉 张淼 曾婷 | 2(9,10) | |
学生公寓24# | 404 | 郭婧婧 隋心怡 胡馨月 冯紫媛 魏藏藏 杨施帆 | 1(10) | |
学生公寓24# | 15级播音2班 | 501 | 武静静 江珊 岳琴 张蕊 李苗苗 周伊萌 | 2(9,10) | |
学生公寓25# | 15级编导2班 | 110 | 郭家宁 陈汝威 张铭扬 李东 廖兴 王春生 | 2(9,10) | |
学生公寓24# | 15级动画班 | 301 | 耿相益 陈银行 周君灵 郝铭铭 邢一诺 蔡林 | 2(9,10) | |
学生公寓25# | 113 | 黄广科 刘阳 刘畅 彭鑫 张钱磊 曾煜湘 | 2(9,10) | |
备注:括号外数字代表累计批评次数,括号内分别为学校简报期数 |
学校第10期简报固定教室卫生情况(10月16日、10月23日) |
教室 | 负责班级/人员 | 成绩 | 表扬/批评 | 备注 |
教五楼301 | 15级动画班 | 37.5 | 批评 | 一次锁门 |
逸夫楼203 | 本期发展对象 | 68.4 | 批评 | 一次未打扫 |