2015年学校第11期简报通报的传媒学院宿舍批评和使用违禁物品情况统计(10月26日——11月6日)
时间:2015-11-23来源:本站编辑
作者:本站编辑阅读: 次
学校第11期简报通报的传媒学院寝室卫生检查批评情况(10月26日--11月6日) |
班级 | 楼点 | 寝室 | 人员 | 累计次数(期数) | 备注 |
12级播音2班 | 19# | 116 | 陈风亮 | 3(8,9,11) | |
12级编导1班 | 19# | 120 | 高成博 | 1(11) | |
13# | 609 | 周歌 徐爽 | 1(11) | |
12级动画班 | 15# | 207 | 翁小洁 孙妍 刘京京 魏梦亚 | 1(11) | |
13级播音1班 | 21# | 602 | 吴定坤 马艺枫 崔鹏云 张霖 聂卫冉 | 1(11) | |
604 | 辛文珂 刘梦丽 谭娟 陈映雪 张倩 黄可可 | 1(11) | |
13级播音2班 | 21# | 607 | 刘雅倩 常雨菲 崔唯依 吕良子 李芷璇 万璐璐 | 1(11) | |
13级戏文班 | 21# | 709 | 吴静 张茜 沙羽雁 杨雪娇 李曼 张金秀 | 1(11) | |
710 | 刘凝 刘敏 刘端依 李怡欣 王思雨 姚雪 | 1(11) | |
718 | 张旭琳 张敏莉 席子璐 彭丹 朱路雅 关晓梅 | 1(11) | |
15级播音2班 | 24# | 409 | 李梅 赵蕾 姚泳帆 姚金庚 朱顺鑫 张晗玥 | 2(9,11) | |
备注:括号外数字代表累计批评次数,括号内分别为学校简报期数 |
学校第11期简报通报的传媒学院使用违禁物品的情况(10月26日--11月6日) |
班级 | 楼号 | 寝室 | 人员 | 累计次数(期数) | 备注 |
12级编导2班 | 19# | 123 | 邓路 | 1(11) | 烘鞋器一个 |
12级戏文班 | 13# | 428 | 张旭 | 1(11) | 热水壶一个 |
14级戏文班 | 18# | 503 | 沈明珠 邱贝 陈蓉 喻晨曦 | 1(11) | 固体酒精、酒精炉、锅各一个 |
备注:括号外数字代表累计批评次数,括号内分别为学校简报期数 |
学校第11期简报固定教室卫生情况(10月30日、11月6日) |
教室 | 负责班级/人员 | 成绩 | 表扬/批评 | 备注 |
教五楼301 | 15级动画班 | 90.15 | 表扬 | 第28名 |